Категория » Анапа, Гостиницы и отели
Стандартный – 2-местный мини (15кв.м)
Проживание,завтрак,открытый бассейн,библиотека,сейфовые ячейки,детская игровая комната,интернет wi-fi
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 01.05–09.06.2010 | 2511 | 1860 | 2325 | 1581 | 2046 | 1300 |
| 10.06–19.06.2010 | 3105 | 2300 | 2875 | 1955 | 2530 | 1650 |
| 20.06–30.06.2010 | 3753 | 2780 | 3475 | 2363 | 3058 | 1990 |
| 01.07–09.07.2010 | 4050 | 3000 | 3750 | 2550 | 3300 | 2150 |
| 10.07–24.07.2010 | 4509 | 3340 | 4175 | 2839 | 3674 | 2450 |
| 25.07–24.08.2010 | 4941 | 3660 | 4575 | 3111 | 4026 | 2630 |
| 25.08–14.09.2010 | 3753 | 2780 | 3475 | 2363 | 3058 | 1990 |
| 15.09–30.09.2010 | 2970 | 2200 | 2750 | 1870 | 2420 | 1600 |
| 01.10–19.10.2010 | 2511 | 1860 | 2325 | 1581 | 2046 | 1300 |
Стандартный – 2-местный макси (17кв. м)
Проживание,завтрак,открытый бассейн,библиотека,сейфовые ячейки,детская игровая комната,интернет wi-fi
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 01.05–09.06.2010 | 2673 | 1980 | 2475 | 1683 | 2178 | 1390 |
| 10.06–19.06.2010 | 3240 | 2400 | 3000 | 2040 | 2640 | 1750 |
| 20.06–30.06.2010 | 3915 | 2900 | 3625 | 2465 | 3190 | 2050 |
| 01.07–09.07.2010 | 4185 | 3100 | 3875 | 2635 | 3410 | 2210 |
| 10.07–24.07.2010 | 4779 | 3540 | 4425 | 3009 | 3894 | 2530 |
| 25.07–24.08.2010 | 5130 | 3800 | 4750 | 3230 | 4180 | 2700 |
| 25.08–14.09.2010 | 3915 | 2900 | 3625 | 2465 | 3190 | 2050 |
| 15.09–30.09.2010 | 3105 | 2300 | 2875 | 1955 | 2530 | 1700 |
| 01.10–19.10.2010 | 2673 | 1980 | 2475 | 1683 | 2178 | 1390 |
Улучшенный – 2-местный (22 кв.м.)
Проживание,завтрак,открытый бассейн,библиотека,сейфовые ячейки,детская игровая комната,интернет wi-fi
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 01.05–09.06.2010 | 2970 | 2200 | 2750 | 1870 | 2420 | 1600 |
| 10.06–19.06.2010 | 3375 | 2500 | 3125 | 2125 | 2750 | 1830 |
| 20.06–30.06.2010 | 4050 | 3000 | 3750 | 2550 | 3300 | 2150 |
| 01.07–09.07.2010 | 4455 | 3300 | 4125 | 2805 | 3630 | 2300 |
| 10.07–24.07.2010 | 4887 | 3620 | 4525 | 3077 | 3982 | 2600 |
| 25.07–24.08.2010 | 5211 | 3860 | 4825 | 3281 | 4246 | 2800 |
| 25.08–14.09.2010 | 4050 | 3000 | 3750 | 2550 | 3300 | 2150 |
| 15.09–30.09.2010 | 3375 | 2500 | 3125 | 2125 | 2750 | 1830 |
| 01.10–19.10.2010 | 2970 | 2200 | 2750 | 1870 | 2420 | 1600 |
Стандартный – 3-местный (25 кв. м.)
Проживание,завтрак,открытый бассейн,библиотека,сейфовые ячейки,детская игровая комната,интернет wi-fi
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||||||
| 01.05–09.06.2010 | 2490 | 3071 | 2905 | 2241 | 2656 | 1992 | 2407 |
| 10.06–19.06.2010 | 3300 | 4070 | 3850 | 2970 | 3520 | 2640 | 3190 |
| 20.06–30.06.2010 | 3930 | 4847 | 4585 | 3537 | 4192 | 3144 | 3799 |
| 01.07–09.07.2010 | 4200 | 5180 | 4900 | 3780 | 4480 | 3360 | 4060 |
| 10.07–24.07.2010 | 4500 | 5550 | 5250 | 4050 | 4800 | 3600 | 4350 |
| 25.07–24.08.2010 | 5250 | 6475 | 6125 | 4725 | 5600 | 4200 | 5075 |
| 25.08–14.09.2010 | 3930 | 4847 | 4585 | 3537 | 4192 | 3144 | 3799 |
| 15.09–30.09.2010 | 3150 | 3885 | 3675 | 2835 | 3360 | 2520 | 3045 |
| 01.10–19.10.2010 | 2490 | 3071 | 2905 | 2241 | 2656 | 1992 | 2407 |
Люкс – 2-местный (40 кв. м.)
Проживание,завтрак,открытый бассейн,библиотека,сейфовые ячейки,детская игровая комната,интернет wi-fi
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||||
| 01.05–09.06.2010 | 3510 | 2600 | 3250 | 2210 | 2860 |
| 10.06–19.06.2010 | 4320 | 3200 | 4000 | 2720 | 3520 |
| 20.06–30.06.2010 | 4590 | 3400 | 4250 | 2890 | 3740 |
| 01.07–09.07.2010 | 4887 | 3620 | 4525 | 3077 | 3982 |
| 10.07–24.07.2010 | 5265 | 3900 | 4875 | 3315 | 4290 |
| 25.07–24.08.2010 | 5670 | 4200 | 5250 | 3570 | 4620 |
| 25.08–14.09.2010 | 4590 | 3400 | 4250 | 2890 | 3740 |
| 15.09–30.09.2010 | 4050 | 3000 | 3750 | 2550 | 3300 |
| 01.10–19.10.2010 | 3510 | 2600 | 3250 | 2210 | 2860 |
Сьют – 4-местный
Проживание,завтрак,открытый бассейн,библиотека,сейфовые ячейки,детская игровая комната,интернет wi-fi
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 01.05–19.06.2010 | 6600 | 5610 |
| 20.06–30.06.2010 | 8800 | 7480 |
| 01.07–24.07.2010 | 10840 | 9214 |
| 25.07–24.08.2010 | 11000 | 9350 |
| 25.08–14.09.2010 | 8800 | 7480 |
| 15.09–19.10.2010 | 6600 | 5610 |

