Архив – Отель Де Ла Мапа (Анапа)
Категория » Анапа 2009, Гостиницы и отели 2009
Категория » Анапа 2009, Гостиницы и отели 2009
В стоимость входит:
+ проживание
+ 3-разовое питание
+ анимационные программы
+ пользование бассейном
Стоимость на одного человека в сутки (в рублях)
| Тип номера | Тип места | 01.04 – 30.04 | 30.04 – 19.05 | 20.05 – 10.06 | 10.06 – 01.07 | 01.07 – 10.07 | 10.07 – 20.07 | 20.07 – 25.08 | 25.08 – 15.09 | 15.09 – 05.10 | 05.10 – 15.10 |
| 1-местный | основ | 1070 | 1480 | 1890 | 2240 | 2780 | 2830 | 2870 | 2280 | 1980 | 1190 |
| Доп. место | 749 | 1036 | 1323 | 1568 | 1946 | 1981 | 2009 | 1596 | 1386 | 833 | |
| Дети на доп. место с 2 до 6 лет | 428 | 592 | 756 | 896 | 1112 | 1132 | 1148 | 912 | 792 | 476 | |
| Дети на доп. место с 6 до 12 лет | 696 | 962 | 1229 | 1456 | 1807 | 1840 | 1866 | 1482 | 1287 | 774 | |
| 2-местный | основ | 960 | 1180 | 1420 | 1760 | 2260 | 2310 | 2350 | 1910 | 1480 | 960 |
| Доп. место | 672 | 826 | 994 | 1232 | 1582 | 1617 | 1645 | 1337 | 1036 | 672 | |
| Дети на доп. место с 2 до 6 лет | 384 | 472 | 568 | 704 | 904 | 924 | 940 | 764 | 592 | 384 | |
| Дети на доп. место с 6 до 12 лет | 624 | 767 | 923 | 1144 | 1469 | 1502 | 1528 | 1242 | 962 | 624 | |
| 2-местный | 1-местное разм. | 1660 | 1990 | 2420 | 2940 | 3780 | 3830 | 3870 | 3130 | 2490 | 1660 |
| 2-местный | Дети на осн. место с 2 до 12 лет | 944 | 1136 | 1408 | 1184 | 768 | |||||
| Люкс 2-комн. | 1-местное разм. | 2290 | 2920 | 3580 | 4120 | 4540 | 4810 | 4850 | 4540 | 3680 | 2460 |
| Люкс 2-комн. | основ | 1300 | 1700 | 2120 | 2480 | 2780 | 2830 | 2870 | 2520 | 2180 | 1420 |
| Доп. место | 910 | 1190 | 1484 | 1736 | 1946 | 1981 | 2009 | 1764 | 1526 | 994 | |
| Дети на доп. место с 2 до 6 лет | 520 | 680 | 848 | 992 | 1112 | 1132 | 1148 | 1008 | 872 | 568 | |
| Дети на доп. место с 6 до 12 лет | 845 | 1105 | 1378 | 1612 | 1807 | 1840 | 1866 | 1638 | 1417 | 923 | |
| Студио | основ | 1060 | 1470 | 1880 | 2230 | 2540 | 2610 | 2650 | 2270 | 1980 | 1180 |
| Доп. место | 742 | 1029 | 1316 | 1561 | 1778 | 1827 | 1855 | 1589 | 1386 | 826 | |
| Дети на доп. место с 2 до 6 лет | 424 | 588 | 752 | 892 | 1016 | 1044 | 1060 | 908 | 792 | 472 | |
| Дети на доп. место с 6 до 12 лет | 689 | 956 | 1222 | 1450 | 1651 | 1697 | 1723 | 1476 | 1287 | 767 | |
| Студио | Дети на осн. место с 2 до 12 лет | 1176 | 1504 | 1784 | 1584 | 944 | |||||
| Студио | 1-местное разм. | 1890 | 2460 | 3180 | 3690 | 4120 | 4240 | 4280 | 3710 | 3260 | 2060 |

