Отель Капитан (Джемете)
Категория » Гостиницы и отели, Джемете

Стандартный – 2-местный
Проживание
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения

Диапазон дат
20.04–30.04.2010 900 855
01.05–31.05.2010 1020 969
01.06–30.06.2010 1690 1605.5
01.07–20.08.2010 2380 2261
21.08–31.08.2010 2140 2033
01.09–10.09.2010 1690 1605.5
11.09–20.09.2010 1470 1396.5
21.09–30.09.2010 1020 969
01.10–23.12.2010 900 855

Люкс – 2-местный 2-комнатный
Проживание
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения

Диапазон дат
20.04–30.04.2010 2058 2646 1470 1396.5
01.05–31.05.2010 2366 3042 1690 1605.5
01.06–30.06.2010 4256 5472 3040 2888
01.07–20.08.2010 5670 7290 4050 3847.5
21.08–31.08.2010 5516 7092 3940 3743
01.09–10.09.2010 4256 5472 3040 2888
11.09–20.09.2010 3150 4050 2250 2137.5
21.09–30.09.2010 2366 3042 1690 1605.5
01.10–23.12.2010 2072 2664 1480 1406

Стандартный – 3-местный
Проживание
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения

Диапазон дат
20.04–30.04.2010 1200 1520 1160
01.05–31.05.2010 1350 1710 1305
01.06–30.06.2010 2370 3002 2291
01.07–20.08.2010 3210 4066 3103
21.08–31.08.2010 3045 3857 2943.5
01.09–10.09.2010 2370 3002 2291
11.09–20.09.2010 2025 2565 1957.5
21.09–30.09.2010 1350 1710 1305
01.10–23.12.2010 1185 1501 1145.5

Стандартный – 2-местный мансарда
Проживание
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения

Диапазон дат
20.04–30.04.2010 800 760
01.05–31.05.2010 900 855
01.06–30.06.2010 1470 1396.5
01.07–20.08.2010 2140 2033
21.08–31.08.2010 2040 1938
01.09–10.09.2010 1470 1396.5
11.09–20.09.2010 1350 1282.5
21.09–30.09.2010 900 855
01.10–23.12.2010 800 760

Страницы: 1 2 3


Анапа, Витязево, Джемете - отдых на Черном море © 2006-2010


   Заполнить заявку


   ООО "Виста"
     О нас
     Контакты





Rambler's Top100