Категория » Анапа, Гостиницы и отели
Полулюкс – 2-местный 1-комнатный
Проживание,завтрак(комплексный с 20.05-10.09),открытый бассейн(14 кв. м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 20.05–10.06.2010 | 1380 | 1060 |
| 11.06–20.06.2010 | 1460 | 1140 |
| 21.06–30.06.2010 | 1590 | 1260 |
| 01.07–25.08.2010 | 2250 | 1900 |
| 26.08–31.08.2010 | 1850 | 1500 |
| 01.09–09.09.2010 | 1530 | 1180 |
Проживание, открытый бассейн(14кв.м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 16.04–19.05.2010 | 990 | 660 |
| 11.09–20.09.2010 | 1390 | 1060 |
| 21.09–30.12.2010 | 990 | 660 |
Полулюкс – 2-местный на террасе
Проживание,завтрак(комплексный с 20.05-10.09),открытый бассейн(14 кв. м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 20.05–10.06.2010 | 1380 | 1060 |
| 11.06–20.06.2010 | 1460 | 1140 |
| 21.06–30.06.2010 | 1590 | 1260 |
| 01.07–25.08.2010 | 2250 | 1900 |
| 26.08–31.08.2010 | 1850 | 1500 |
| 01.09–09.09.2010 | 1530 | 1180 |
Проживание, открытый бассейн(14кв.м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 16.04–19.05.2010 | 990 | 660 |
| 11.09–20.09.2010 | 1390 | 1060 |
| 21.09–30.12.2010 | 990 | 660 |
Люкс – 2-местный 1-комнатный Молодежный
Проживание,завтрак(комплексный с 20.05-10.09),открытый бассейн(14 кв. м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 20.05–10.06.2010 | 1460 | 1780 | 1140 |
| 11.06–20.06.2010 | 1660 | 1980 | 1340 |
| 21.06–30.06.2010 | 1790 | 2120 | 1460 |
| 01.07–25.08.2010 | 2550 | 2900 | 2200 |
| 26.08–31.08.2010 | 2450 | 2800 | 2100 |
| 01.09–09.09.2010 | 1850 | 2200 | 1500 |
Проживание, открытый бассейн(14кв.м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 16.04–19.05.2010 | 1310 | 1640 | 980 |
| 11.09–20.09.2010 | 1590 | 1920 | 1260 |
| 21.09–30.12.2010 | 1310 | 1640 | 980 |
Люкс – 2-местный 2-комнатный
Проживание,завтрак(комплексный с 20.05-10.09),открытый бассейн(14 кв. м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 20.05–10.06.2010 | 1580 | 1900 | 1260 |
| 11.06–20.06.2010 | 1980 | 2300 | 1660 |
| 21.06–30.06.2010 | 2110 | 2440 | 1780 |
| 01.07–25.08.2010 | 2750 | 3100 | 2400 |
| 26.08–31.08.2010 | 2450 | 2800 | 2100 |
| 01.09–09.09.2010 | 2150 | 2500 | 1800 |
Проживание, открытый бассейн(14кв.м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 16.04–19.05.2010 | 1430 | 1760 | 1100 |
| 11.09–20.09.2010 | 1690 | 2020 | 1360 |
| 21.09–30.12.2010 | 1430 | 1760 | 1100 |
Стандартный – 2-местный 2-комнатный КИНГ-САЙЗ
Проживание,завтрак(комплексный с 20.05-10.09),открытый бассейн(14 кв. м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 20.05–10.06.2010 | 2060 | 2380 | 1740 |
| 11.06–20.06.2010 | 2780 | 3100 | 2460 |
| 21.06–30.06.2010 | 2990 | 3320 | 2660 |
| 01.07–25.08.2010 | 3250 | 3600 | 2900 |
| 26.08–31.08.2010 | 3150 | 3500 | 2800 |
| 01.09–09.09.2010 | 3050 | 3400 | 2700 |
Проживание, открытый бассейн(14кв.м),охраняемая автостоянка в 100 м от отеля
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 16.04–19.05.2010 | 1890 | 2220 | 1560 |
| 11.09–20.09.2010 | 2890 | 3220 | 2560 |
| 21.09–30.12.2010 | 1890 | 2220 | 1560 |

