Категория » Анапа, Гостиницы и отели
Стандартный – 2-местный
Проживание
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 20.03 – 30.04.2010 | 1040 | 1508 |
Проживание+2-ое питание(завтрак,ужин с элементами Шведского стола),открытый бассейн,трансфер до центрального пляжа.
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 01.06 – 09.06.2010 | 1750 | 2187.5 |
| 10.06 – 30.06.2010 | 2100 | 2625 |
| 01.07 – 24.08.2010 | 3000 | 3750 |
| 25.08 – 09.09.2010 | 2100 | 2625 |
| 10.09 – 30.09.2010 | 1750 | 2187.5 |
Проживание,открытый бассейн,трансфер до центрального пляжа.
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 01.06 – 09.06.2010 | 1250 | 1812.5 |
| 10.06 – 30.06.2010 | 1500 | 2175 |
| 25.08 – 09.09.2010 | 1500 | 2175 |
| 10.09 – 30.09.2010 | 1250 | 1812.5 |
Стандартный – 3-местный
Проживание
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||
| 20.03 – 30.04.2010 | 1352 | 1456 | 2028 | 1560 |
Проживание+2-ое питание(завтрак,ужин с элементами Шведского стола),открытый бассейн,трансфер до центрального пляжа.
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||
| 01.06 – 09.06.2010 | 2275 | 2450 | 3062.5 | 2625 |
| 10.06 – 30.06.2010 | 2730 | 2940 | 3675 | 3150 |
| 01.07 – 24.08.2010 | 3900 | 4200 | 5250 | 4500 |
| 25.08 – 09.09.2010 | 2730 | 2940 | 3675 | 3150 |
| 10.09 – 30.09.2010 | 2275 | 2450 | 3062.5 | 2625 |
Проживание,открытый бассейн,трансфер до центрального пляжа.
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||
| 01.06 – 09.06.2010 | 1625 | 1750 | 2437.5 | 1875 |
| 10.06 – 30.06.2010 | 1950 | 2100 | 2925 | 2250 |
| 25.08 – 09.09.2010 | 1950 | 2100 | 2925 | 2250 |
| 10.09 – 30.09.2010 | 1625 | 1750 | 2437.5 | 1875 |
Полулюкс – 2-местный 2-комнатный
Проживание
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 20.03 – 30.04.2010 | 1860 | 3534 | 2697 |
Проживание+2-ое питание(завтрак,ужин с элементами Шведского стола),открытый бассейн,трансфер до центрального пляжа.
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 01.06 – 09.06.2010 | 1800 | 3240 | 2520 |
| 10.06 – 30.06.2010 | 2500 | 4500 | 3500 |
| 01.07 – 24.08.2010 | 3250 | 5850 | 4550 |
| 25.08 – 09.09.2010 | 2500 | 4500 | 3500 |
| 10.09 – 30.09.2010 | 1800 | 3240 | 2520 |
Проживание,открытый бассейн,трансфер до центрального пляжа.
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 01.06 – 09.06.2010 | 2175 | 2850 | 1500 |
| 10.06 – 30.06.2010 | 2537.5 | 3325 | 1750 |
| 25.08 – 09.09.2010 | 2537.5 | 3325 | 1750 |
| 10.09 – 30.09.2010 | 2175 | 2850 | 1500 |
– основное место
– дополнительное место
– ребенок до 12 лет на основное место

