Архив – Отель Максимус (Анапа)
Категория » Анапа 2009, Гостиницы и отели 2009
Категория » Анапа 2009, Гостиницы и отели 2009
В стоимость входит:
+ проживание
+ 2-разовое питание
+ пользование открытым бассейном
+ пользование солярием
Стоимость на одного человека в сутки (в рублях)
| Тип номера | Тип места | 01.06 – 10.06 | 10.06 – 20.06 | 20.06 – 01.07 | 01.07 – 10.07 | 10.07 – 20.07 | 20.07 – 01.08 | 01.08 – 25.08 | 25.08 – 10.09 | 10.09 – 20.09 | 20.09 – 30.09 |
| 2-местный | основ | 840 | 1020 | 1030 | 1370 | 1430 | 1500 | 1540 | 1180 | 960 | 860 |
| Доп. место | 420 | 510 | 515 | 685 | 715 | 750 | 770 | 590 | 480 | 430 | |
| 3-местный | основ | 820 | 1000 | 1010 | 1350 | 1410 | 1480 | 1520 | 1160 | 940 | 840 |
| Доп. место | 410 | 500 | 505 | 675 | 705 | 740 | 760 | 580 | 470 | 420 | |
| Дети до 12 лет на осн. место | 656 | 800 | 808 | 1080 | 1128 | 1184 | 1216 | 928 | 752 | 672 | |
| Полулюкс 2-комн. | основ | 900 | 1280 | 1290 | 1690 | 1710 | 1740 | 1780 | 1380 | 990 | 890 |
| Доп. место | 720 | 1024 | 1032 | 1352 | 1368 | 1392 | 1424 | 1104 | 792 | 712 |

