Отель Старый город (Анапа)
Категория » Анапа, Гостиницы и отели

Полулюкс – 2-местный 1-комнатный
Проживание,3-разовое питание,гидромассажный бассейн,бытовой инвентарь(утюг,гладильная доска),автостоянка
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения

Диапазон дат
01.05–31.05.2010 4812.5 3500 3062.5 4112.5 4550
01.06–14.06.2010 5417.5 3940 3447.5 4629.5 5122
15.06–30.06.2010 6297.5 4580 4007.5 5381.5 5954
01.07–31.08.2010 7012.5 5100 4462.5 5992.5 6630
01.09–14.09.2010 6242.5 4540 3972.5 5334.5 5902
15.09–29.09.2010 5362.5 3900 3412.5 4582.5 5070
30.09–31.10.2010 3437.5 2500 2187.5 2937.5 3250

Полулюкс – 3-местный 1-комнатный
Проживание,3-разовое питание,гидромассажный бассейн,бытовой инвентарь(утюг,гладильная доска),автостоянка
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения

Диапазон дат
01.05–31.05.2010 5250 6562.5 4375 4812.5 5862.5 6300
01.06–14.06.2010 5910 7387.5 4925 5417.5 6599.5 7092
15.06–30.06.2010 6870 8587.5 5725 6297.5 7671.5 8244
01.07–31.08.2010 7650 9562.5 6375 7012.5 8542.5 9180
01.09–14.09.2010 6810 8512.5 5675 6242.5 7604.5 8172
15.09–29.09.2010 5850 7312.5 4875 5362.5 6532.5 7020
30.09–31.10.2010 3750 4687.5 3125 3437.5 4187.5 4500

Люкс – 3-местный 2-комнатный
Проживание,3-разовое питание,гидромассажный бассейн,бытовой инвентарь(утюг,гладильная доска),автостоянка
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения

Диапазон дат
01.05–31.05.2010 6030 7537.5 5025 5527.5 6733.5 7236 6231
01.06–14.06.2010 6690 8362.5 5575 6132.5 7470.5 8028 6913
15.06–30.06.2010 7650 9562.5 6375 7012.5 8542.5 9180 7905
01.07–31.08.2010 8910 11137.5 7425 8167.5 9949.5 10692 9207
01.09–14.09.2010 7650 9562.5 6375 7012.5 8542.5 9180 7905
15.09–29.09.2010 6630 8287.5 5525 6077.5 7403.5 7956 6851
30.09–31.10.2010 4590 5737.5 3825 4207.5 5125.5 5508 4743

Страницы: 1 2 3


Анапа, Витязево, Джемете - отдых на Черном море © 2006-2010


   Заполнить заявку


   ООО "Виста"
     О нас
     Контакты





Rambler's Top100