Категория » Анапа, Пансионаты
Стандартный – 2-местный 1-комнатный с балконом
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||||
| 15.05–30.05.2010 | 5124 | 3660 | 4100 | 4758 | 3111 |
| 31.05–09.06.2010 | 6076 | 4340 | 3700 | 5642 | 3689 |
| 10.06–29.06.2010 | 6636 | 4740 | 4010 | 6162 | 4029 |
| 30.06–30.08.2010 | 7476 | 5340 | 4600 | 6942 | 4539 |
| 31.08–19.09.2010 | 6636 | 4740 | 4010 | 6162 | 4029 |
| 20.09–14.10.2010 | 5124 | 3660 | 4100 | 4758 | 3111 |
Стандартный – 2-местный 1-комнатный без балкона
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||||
| 15.05–30.05.2010 | 4956 | 3540 | 2900 | 4602 | 3009 |
| 31.05–09.06.2010 | 5880 | 4200 | 3550 | 5460 | 3570 |
| 10.06–29.06.2010 | 6468 | 4620 | 3890 | 6006 | 3927 |
| 30.06–30.08.2010 | 7252 | 5180 | 4500 | 6734 | 4403 |
| 31.08–19.09.2010 | 6468 | 4620 | 3890 | 6006 | 3927 |
| 20.09–14.10.2010 | 4956 | 3540 | 2900 | 4602 | 3009 |
Стандартный – 3-местный с лоджией,вид на бассейн
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||||
| 15.05–30.05.2010 | 6030 | 7638 | 7236 | 5427 | 4824 |
| 31.05–09.06.2010 | 6900 | 8740 | 8280 | 6210 | 5520 |
| 10.06–29.06.2010 | 7590 | 9614 | 9108 | 6831 | 6072 |
| 30.06–30.08.2010 | 8730 | 11058 | 10476 | 7857 | 6984 |
| 31.08–19.09.2010 | 7590 | 9614 | 9108 | 6831 | 6072 |
| 20.09–14.10.2010 | 6030 | 7638 | 7236 | 5427 | 4824 |
Повышенной комфортности – 2-местный 2-комнатный
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||||
| 15.05–30.05.2010 | 6300 | 4500 | 3870 | 5850 | 3825 |
| 31.05–09.06.2010 | 7420 | 5300 | 4600 | 6890 | 4505 |
| 10.06–29.06.2010 | 8484 | 6060 | 5350 | 7878 | 5151 |
| 30.06–30.08.2010 | 9436 | 6740 | 6000 | 8762 | 5729 |
| 31.08–19.09.2010 | 8484 | 6060 | 5350 | 7878 | 5151 |
| 20.09–14.10.2010 | 6300 | 4500 | 3870 | 5850 | 3825 |
Стандартный – 2-местный 1 категория
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||
| 15.05–30.05.2010 | 4300 | 3550 |
| 31.05–09.06.2010 | 5020 | 4300 |
| 10.06–29.06.2010 | 5740 | 5000 |
| 30.06–30.08.2010 | 6380 | 5690 |
| 31.08–19.09.2010 | 5740 | 5000 |
| 20.09–14.10.2010 | 4300 | 3550 |
Люкс – 2-местный
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||||
| 15.05–30.05.2010 | 7560 | 5400 | 4750 | 7020 | 4590 |
| 31.05–09.06.2010 | 8260 | 5900 | 5250 | 7670 | 5015 |
| 10.06–29.06.2010 | 9240 | 6600 | 5850 | 8580 | 5610 |
| 30.06–30.08.2010 | 10668 | 7620 | 6800 | 9906 | 6477 |
| 31.08–19.09.2010 | 9240 | 6600 | 5850 | 8580 | 5610 |
| 20.09–14.10.2010 | 7560 | 5400 | 4750 | 7020 | 4590 |
Люкс – для новобрачных с видом на море
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |
| 15.05–30.05.2010 | 5500 |
| 31.05–09.06.2010 | 6100 |
| 10.06–29.06.2010 | 6700 |
| 30.06–30.08.2010 | 7800 |
| 31.08–19.09.2010 | 6700 |
| 20.09–14.10.2010 | 5500 |
Люкс – 4-местный 3-комнатный с видом на море
Проживание,3-разовое питание “Шведский стол”,бассейн,анимация
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |
| 15.05–30.05.2010 | 10800 |
| 31.05–09.06.2010 | 11240 |
| 10.06–29.06.2010 | 11960 |
| 30.06–30.08.2010 | 12440 |
| 31.08–19.09.2010 | 11960 |
| 20.09–14.10.2010 | 10800 |

