Категория » Пионерский проспект, Санатории
Повышенной комфортности – 2-местный 2-комнатный увеличенной площади
Проживание, 3-разовое питание, лечение, спортивные площадки, пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 3730 | 2660 | 3325 | 2327.5 | 2327.5 | 3657.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 5370 | 3900 | 4875 | 3412.5 | 3412.5 | 5362.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 7540 | 5540 | 6925 | 4847.5 | 4847.5 | 7617.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 10030 | 7400 | 9250 | 6475 | 6475 | 10175 |
| 23.08–20.09.2010 | 8097.5 | 5945 | 7431.25 | 5201.88 | 5201.88 | 8174.38 |
| 21.09–13.10.2010 | 5390 | 3900 | 4875 | 3412.5 | 3412.5 | 5362.5 |
Проживание,3-разовое питание, спортивные площадки, пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 3200 | 2300 | 2875 | 2012.5 | 2012.5 | 3162.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 4770 | 3500 | 4375 | 3062.5 | 3062.5 | 4812.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 6870 | 5100 | 6375 | 4462.5 | 4462.5 | 7012.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 9110 | 6780 | 8475 | 5932.5 | 5932.5 | 9322.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 7175 | 5330 | 6662.5 | 4663.75 | 4663.75 | 7328.75 |
| 21.09–13.10.2010 | 4770 | 3500 | 4375 | 3062.5 | 3062.5 | 4812.5 |
Стандартный – 2-местный 1-комнатный
Проживание, 3-разовое питание, лечение, спортивные площадки, пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 1900 | 1662.5 | 1662.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 2340 | 2047.5 | 2047.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 3600 | 3150 | 3150 |
| 11.07–22.08.2010 | 4460 | 3902.5 | 3902.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 3820 | 3342.5 | 3342.5 |
| 21.09–13.10.2010 | 2340 | 2047.5 | 2047.5 |
Проживание,3-разовое питание, спортивные площадки, пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 1540 | 1347.5 | 1347.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 1940 | 1697.5 | 1697.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 3140 | 2747.5 | 2747.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 3820 | 3342.5 | 3342.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 3180 | 2782.5 | 2782.5 |
| 21.09–13.10.2010 | 1940 | 1697.5 | 1697.5 |
Стандартный – 2-местный 2-комнатный
Проживание, 3-разовое питание, лечение,спортивные площадки,пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 2850 | 2020 | 2525 | 1767.5 | 1767.5 | 2777.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 3530 | 2540 | 3175 | 2222.5 | 2222.5 | 3492.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 5110 | 3820 | 4775 | 3342.5 | 3342.5 | 5252.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 6770 | 5100 | 6375 | 4462.5 | 4462.5 | 7012.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 5930 | 4460 | 5575 | 3902.5 | 3902.5 | 6132.5 |
| 21.09–13.10.2010 | 3530 | 2540 | 3175 | 2222.5 | 2222.5 | 3492.5 |
Проживание,3-разовое питание,спортивные площадки,пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 2310 | 1660 | 2075 | 1452.5 | 1452.5 | 2282.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 2930 | 2140 | 2675 | 1872.5 | 1872.5 | 2942.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 4390 | 3340 | 4175 | 2922.5 | 2922.5 | 4592.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 5810 | 4460 | 5575 | 3902.5 | 3902.5 | 6132.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 4970 | 3820 | 4775 | 3342.5 | 3342.5 | 5252.5 |
| 21.09–13.10.2010 | 2930 | 2140 | 2675 | 1872.5 | 1872.5 | 2942.5 |
Евростандарт – 2-местный 1-комнатный
Проживание, 3-разовое питание, лечение,спортивные площадки,пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 2100 | 1837.5 | 1837.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 2780 | 2432.5 | 2432.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 4460 | 3902.5 | 3902.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 5500 | 4812.5 | 4812.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 4900 | 4287.5 | 4287.5 |
| 21.09–13.10.2010 | 2780 | 2432.5 | 2432.5 |
Проживание,3-разовое питание,спортивные площадки,пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 1780 | 1557.5 | 1557.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 2340 | 2047.5 | 2047.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 4000 | 3500 | 3500 |
| 11.07–22.08.2010 | 4900 | 4287.5 | 4287.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 4260 | 3727.5 | 3727.5 |
| 21.09–13.10.2010 | 2340 | 2047.5 | 2047.5 |
Повышенной комфортности – 2-местный 1-комнатный
Проживание, 3-разовое питание, лечение,спортивные площадки,пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 3210 | 2260 | 2825 | 1977.5 | 1977.5 | 3107.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 4550 | 3260 | 4075 | 2852.5 | 2852.5 | 4482.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 6450 | 4700 | 5875 | 4112.5 | 4112.5 | 6462.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 8430 | 6180 | 7725 | 5407.5 | 5407.5 | 8497.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 7298 | 5330 | 6662.5 | 4663.75 | 4663.75 | 7328.75 |
| 21.09–13.10.2010 | 4590 | 3300 | 4125 | 2887.5 | 2887.5 | 4537.5 |
Проживание,3-разовое питание,спортивные площадки,пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 2670 | 1900 | 2375 | 1662.5 | 1662.5 | 2612.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 3950 | 2860 | 3575 | 2502.5 | 2502.5 | 3932.5 |
| 21.06–10.07.2010 | 5810 | 4260 | 5325 | 3727.5 | 3727.5 | 5857.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 7490 | 5540 | 6925 | 4847.5 | 4847.5 | 7617.5 |
| 23.08–20.09.2010 | 6375.5 | 4715 | 5893.75 | 4125.63 | 4125.63 | 6483.13 |
| 21.09–13.10.2010 | 3990 | 2900 | 3625 | 2537.5 | 2537.5 | 3987.5 |
Полулюкс – 2-местный 2-комнатный 1 корпус
Проживание, 3-разовое питание, лечение,спортивные площадки,пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 4210 | 3000 | 3750 | 2625 | 2625 | 4125 |
| 21.05–20.06.2010 | 5830 | 4200 | 5250 | 3675 | 3675 | 5775 |
| 21.06–10.07.2010 | 8210 | 6000 | 7500 | 5250 | 5250 | 8250 |
| 11.07–22.08.2010 | 10880 | 8000 | 10000 | 7000 | 7000 | 11000 |
| 23.08–20.09.2010 | 9020 | 6600 | 8250 | 5775 | 5775 | 9075 |
| 21.09–13.10.2010 | 5820 | 4200 | 5250 | 3675 | 3675 | 5775 |
Проживание,3-разовое питание,спортивные площадки,пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | ||||||
| 13.05–20.05.2010 | 3690 | 2660 | 3325 | 2327.5 | 2327.5 | 3657.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 5230 | 3800 | 4750 | 3325 | 3325 | 5225 |
| 21.06–10.07.2010 | 7570 | 5580 | 6975 | 4882.5 | 4882.5 | 7672.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 9980 | 7400 | 9250 | 6475 | 6475 | 10175 |
| 23.08–20.09.2010 | 8120 | 6000 | 7500 | 5250 | 5250 | 8250 |
| 21.09–13.10.2010 | 5220 | 3800 | 4750 | 3325 | 3325 | 5225 |
Полулюкс – 2-местный 1-комнатный 1 этаж 2 корпус
Проживание, 3-разовое питание, лечение,спортивные площадки,пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 2200 | 1925 | 1925 |
| 21.05–20.06.2010 | 3200 | 2800 | 2800 |
| 21.06–10.07.2010 | 5000 | 4375 | 4375 |
| 11.07–22.08.2010 | 6000 | 5250 | 5250 |
| 23.08–20.09.2010 | 5200 | 4550 | 4550 |
| 21.09–13.10.2010 | 3200 | 2800 | 2800 |
Проживание,3-разовое питание,спортивные площадки,пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 1860 | 1627.5 | 1627.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 2800 | 2450 | 2450 |
| 21.06–10.07.2010 | 4500 | 3937.5 | 3937.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 5400 | 4725 | 4725 |
| 23.08–20.09.2010 | 4600 | 4025 | 4025 |
| 21.09–13.10.2010 | 2800 | 2450 | 2450 |
Полулюкс – 2-местный 1-комнатный 2,3 этаж 2 корпус
Проживание, 3-разовое питание, лечение,спортивные площадки,пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 2800 | 2450 | 2450 |
| 21.05–20.06.2010 | 3800 | 3325 | 3325 |
| 21.06–10.07.2010 | 6000 | 5250 | 5250 |
| 11.07–22.08.2010 | 7200 | 6300 | 6300 |
| 23.08–20.09.2010 | 6200 | 5425 | 5425 |
| 21.09–13.10.2010 | 3800 | 3325 | 3325 |
Проживание,3-разовое питание,спортивные площадки,пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 2460 | 2152.5 | 2152.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 3400 | 2975 | 2975 |
| 21.06–10.07.2010 | 5500 | 4812.5 | 4812.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 6600 | 5775 | 5775 |
| 23.08–20.09.2010 | 5600 | 4900 | 4900 |
| 21.09–13.10.2010 | 3400 | 2975 | 2975 |
Полулюкс – 2-местный 2,3 этаж с видом на море корпус 2
Проживание, 3-разовое питание, лечение,спортивные площадки,пользование пляжем
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 3200 | 2800 | 2800 |
| 21.05–20.06.2010 | 4600 | 4025 | 4025 |
| 21.06–10.07.2010 | 7200 | 6300 | 6300 |
| 11.07–22.08.2010 | 8800 | 7700 | 7700 |
| 23.08–20.09.2010 | 7400 | 6475 | 6475 |
| 21.09–13.10.2010 | 4600 | 4025 | 4025 |
Проживание,3-разовое питание,спортивные площадки,пляж
Цены указаны за номер в сутки при выбранном варианте размещения
| Диапазон дат | |||
| 13.05–20.05.2010 | 2860 | 2502.5 | 2502.5 |
| 21.05–20.06.2010 | 4200 | 3675 | 3675 |
| 21.06–10.07.2010 | 6700 | 5862.5 | 5862.5 |
| 11.07–22.08.2010 | 8200 | 7175 | 7175 |
| 23.08–20.09.2010 | 6800 | 5950 | 5950 |
| 21.09–13.10.2010 | 4200 | 3675 | 3675 |

