Архив – Санаторий Родник
Категория » Пионерский проспект 2009, Санатории 2009
Категория » Пионерский проспект 2009, Санатории 2009
В стоимость входит:
+ проживание
+ 3-разовое питание
+ лечение (по назначению врача)
Стоимость на одного человека в сутки (в рублях)
| Тип номера | Тип места | 16.05 – 01.06 | 01.06 – 15.06 | 15.06 – 20.06 | 20.06 – 01.07 | 01.07 – 10.07 | 10.07 – 20.07 | 20.07 – 01.08 | 01.08 – 10.08 | 10.08 – 20.08 | 20.08 – 01.09 | 01.09 – 15.09 | 15.09 – 31.10 |
| 1-местный (с конд.) мансардный | основ | 1270 | 1280 | 2830 | 2940 | 2960 | 3030 | 3040 | 3090 | 3100 | 3040 | 2960 | 2170 |
| 1-местный к. №2,3,5,9 | основ | 1270 | 1280 | 2650 | 2710 | 2790 | 2860 | 2860 | 2910 | 2920 | 2860 | 2790 | 2170 |
| 2-местный без лоджии к. №1-9 | основ | 1130 | 1140 | 2390 | 2440 | 2510 | 2590 | 2600 | 2650 | 2660 | 2600 | 2510 | 1760 |
| 2-местный без лоджии к. №1-9 | Доп. место | 1040 | 1050 | 2265 | 2310 | 2385 | 2480 | 2490 | 2540 | 2550 | 2490 | 2385 | 1606 |
| 2-местный без лоджии к. №1-9 | Дети на доп. место с 4 до 10 | 995 | 1005 | 2015 | 2050 | 2130 | 2220 | 2230 | 2280 | 2290 | 2230 | 2130 | 1529 |
| 2-местный без лоджии к. №1-9 | Дети на осн. место с 4 до 10 | 1085 | 1095 | 2265 | 2310 | 2385 | 2480 | 2480 | 2530 | 2540 | 2480 | 2385 | 1683 |
| 2-местный с лоджией к. №2,3,9 | основ | 1200 | 1210 | 2530 | 2570 | 2640 | 2730 | 2740 | 2790 | 2800 | 2740 | 2640 | 1960 |
| Эконом-класс 2-местный Мансарда,к. №2,3,8 | основ | 1050 | 1060 | 2110 | 2140 | 2220 | 2310 | 2330 | 2380 | 2390 | 2330 | 2220 | 1530 |

